32. Höchstadter Nacht der Schachgeneräle erstmals virtuell: Starke Spieler aus Krasnogorsk und Franken sehr erfolgreich – Sebastian Dietze gewinnt zum 13. Mal
Seit 1989 ist die Nacht der Schachgeneräle das Schnellschach-Highlight am Aischgrund. Ende November ging es bei meist eisigen Temperaturen auf den Schachbrettern stets heiß her. Die Idee geht auf Altmeister Werner Porkristl zurück. Erstmals wurde in diesem Jahr online gespielt – so konnten auch vier Spieler aus Höchstadts Partnerstadt Krasnogorsk und acht starke Spieler aus anderen fränkischen Clubs dabei sein.
Gespielt wurde auf der Onlineplattform chess.com. Die 24 Teilnehmer hatten für jede der neun Partien zehn Minuten Bedenkzeit. Dramatische Zeitnotgefechte, Figurenopfer, Patzer und Mattangriffe gab es zuhauf. Alle Partien konnten mitverfolgt werden, zudem wurde online während des Turniers gefachsimpelt und gechattet.
Kurz nach 23 Uhr standen die Sieger fest – für die Krasnogorsker war es nach 1 Uhr nachts. Sebastian Dietze vom SC Höchstadt setzte sich hauchdünn vor Lukas Köhler vom SC Bamberg durch, der ebenfalls acht Punkte holte. Rekordsieger Dietze feierte seinen 13. Titel, Köhler wurde bester U18-Spieler. Auf Rang 3 und 4 folgten Dmitriy Emelianenko von Garde Krasnogorsk und Martin Glitz vom SK Herzogenaurach mit jeweils sechs Punkten. Die Höchstadter Peter Seidel und Oliver Mönius sowie der vereinslose Nikolai Schön komplettierten die Top 7. Bester U14-Spieler wurde Igor Emelianenko von Garde Krasnogorsk, beste Frau war Merle Gorka aus Höchstadt. Claus Kuhlemann vom SV Memmelsdorf als bester Senior wurde Fünfzehnter. Die Gewinner können sich über Sachpreise freuen.
Trotz des gelungenen Schachabends: im November 2021 soll der 33. Schachgeneral-Titel unbedingt wieder auf richtigen Schachbrettern ausgefochten werden.
sd
Fed | Typ | Username | Name | Club | RND1 | RND2 | RND3 | RND4 | RND5 | RND6 | RND7 | RND8 | RND9 | Punkte | ||
1 | DEU | SebastianD78 | Sebastian Dietze | SC Höchstadt/Aisch | W4B | W6W | W3B | W8W | W5B | L2W | W7B | W11W | W14B | 8,0 | 42,5 | |
2 | DEU | U18 | Brain0815 | Lukas Köhler | SC Bamberg | L5B | W14W | W18B | W12W | W9W | W1B | W3W | W6W | W8B | 8,0 | 42,0 |
3 | RUS | U18 | Emdim | Dmitriy Emelianenko | Garde Krasnogorsk | W12B | W18W | L1W | W16B | W15B | W4W | L2B | W5B | L6W | 6,0 | 27,5 |
4 | DEU | ChessBlitz61 | Martin Glitz | SK Herzogenaurach | L1W | W24B | W11W | W19W | W8B | L3B | L5W | W16B | W12B | 6,0 | 21,0 | |
5 | DEU | pseb | Peter Seidel | SC Höchstadt/Aisch | W2W | W11B | L8W | W9B | L1W | D7B | W4B | L3W | W15B | 5,5 | 30,25 | |
6 | DEU | Oliver_Mns | Oliver Mönius | SC Höchstadt/Aisch | W24W | L1B | L12W | W20B | D14B | W9W | W8W | L2B | W3B | 5,5 | 21,25 | |
7 | DEU | mcluv | Nikolai Schön | Vereinslos | W22B | L9W | W10B | L15W | W19B | D5W | L1W | W13B | W16W | 5,5 | 19,25 | |
8 | DEU | U18 | lolologic | Jan Bieberle | SC Höchstadt/Aisch | W16B | W17W | W5B | L1B | L4W | W11W | L6B | W12W | L2W | 5,0 | 22,5 |
9 | DEU | McT4nk | Christian Koch | SC Höchstadt/Aisch | W10W | W7B | W15B | L5W | L2B | L6B | L12W | W17B | W21W | 5,0 | 19,5 | |
10 | DEU | NormanBauschke | Norman Bauschke | SC Höchstadt/Aisch | L9B | W22W | L7W | L11B | W21W | W17W | D14B | D15B | W20W | 5,0 | 12,25 | |
11 | RUS | U14 | dyunya | Igor Emelianenko | Garde Krasnogorsk | W14B | L5W | L4B | W10W | W16W | L8B | W15W | L1B | D13W | 4,5 | 19,75 |
12 | RUS | U18 | crocich | Ilya Balva | Garde Krasnogorsk | L3W | W23W | W6B | L2B | D13W | W19W | W9B | L8B | L4W | 4,5 | 15,75 |
13 | DEU | w, U18 | SleepingAngle | Merle Gorka | SC Höchstadt/Aisch | D20B | L15W | L16B | W18W | D12B | W21W | W19B | L7W | D11B | 4,5 | 13,5 |
14 | DEU | U18 | wolf1309 | Vincent Wolf | SC Bamberg | L11W | L2B | BYE | W17B | D6W | D15B | D10W | W21B | L1W | 4,5 | 12,25 |
15 | DEU | S60 | claus1956 | Claus Kuhlemann | SV Memmelsdorf | W19B | W13B | L9W | W7B | L3W | D14W | L11B | D10W | L5W | 4,0 | 17,75 |
16 | DEU | ezoficial | Erik Zeilinger | SK Herzogenaurach | L8W | W21B | W13W | L3W | L11B | W18B | W20W | L4W | L7B | 4,0 | 12,0 | |
17 | DEU | Kreisligaspieler | Elias Pfann | SC Höchstadt/Aisch | W21W | L8B | L19B | L14W | W20W | L10B | BYE | L9W | W18B | 4,0 | 7,5 | |
18 | DEU | wolfgang_paulini | Wolfgang Paulini | SC Höchstadt/Aisch | W23B | L3B | L2W | L13B | BYE | L16W | W21B | D20B | L17W | 3,5 | 2,5 | |
19 | DEU | w, U14 | queen12393 | Elisabeth Reich | ATSV Oberkotzau | L15W | W20B | W17W | L4B | L7W | L12B | L13W | BYE | U-- | 3,0 | 7,0 |
20 | DEU | U18 | Janik0000 | Janik Haag | SC Höchstadt/Aisch | D13W | L19W | W21B | L6W | L17B | BYE | L16B | D18W | L10B | 3,0 | 5,0 |
21 | DEU | doggderbob | Dr. Robert Koch | SC Höchstadt/Aisch | L17B | L16W | L20W | BYE | L10B | L13B | L18W | L14W | L9B | 1,0 | 0,0 | |
22 | DEU | U18 | Siggmeier222 | Daniel Kowalski | SC Bamberg | L7W | L10B | U-- | U-- | U-- | U-- | U-- | U-- | U-- | 0,0 | 0,0 |
22 | DEU | TAKKl | Alexander Mönius | SC Höchstadt/Aisch | L18W | L12B | U-- | U-- | U-- | U-- | U-- | U-- | U-- | 0,0 | 0,0 | |
22 | RUS | U18 | Romarus_chess | Roman Skoromkin | Garde Krasnogorsk | L6B | L4W | U-- | U-- | U-- | U-- | U-- | U-- | U-- | 0,0 | 0,0 |
- Zum Verfassen von Kommentaren bitte Anmelden.