Lukas Schulz kämpft sich zum Pokalsieger
Am Ende gab er nur einen halben Punkt gegen den ersten Vorsitzenden Reiner Schulz ab, dennoch hatte es Lukas nicht leicht im Turnier. Gegen den Jugendtrainer Michael Brunsch konnte unser Jugendleiter nach einem langen Match gewinnen, ab da an war der Turniersieg nur noch Formsache. Nach Michael folgte Christof Munz auf einem starken dritten Platz beim Schnellschach-Pokalturnier. Der Vereinspokal wird übrigens seit 2016 in der 10-Minuten Schnellschachversion ausgerichtet. Seitdem konnten Alexander Mönius (2016), Michael Brunsch (2018) und Lukas Schulz gewinnen (2017 & 2019).
Platz 2 & 3: Michael Brunsch und Christof Munz.
Endtabelle nach fünf Runden:
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schulz,Lukas | 2314 | 2321 | 5s½ | 2w1 | 3s1 | 4w1 | 6s1 | 4.5 | 13.0 | 12.00 |
2. | Brunsch,Michael | 1970 | 1968 | 6w1 | 1s0 | 7w1 | 5s1 | 3w1 | 4.0 | 13.0 | 8.50 |
3. | Munz,Christof | 1054 | 4s½ | 5w1 | 1w0 | 8s1 | 2s0 | 2.5 | 13.5 | 3.75 | |
4. | Pfann,Elias | 1575 | 1476 | 3w½ | 7s½ | 6w½ | 1s0 | 8w1 | 2.5 | 11.5 | 3.75 |
5. | Schulz,Reiner | 1706 | 1w½ | 3s0 | 8w1 | 2w0 | 7s½ | 2.0 | 13.5 | 3.75 | |
6. | Grüssner,Peter | 1394 | 2s0 | 8w1 | 4s½ | 7w½ | 1w0 | 2.0 | 13.5 | 2.75 | |
7. | Bauschke,Norman | 1613 | 1526 | 8s½ | 4w½ | 2s0 | 6s½ | 5w½ | 2.0 | 11.0 | 3.50 |
8. | Röder,Robert | 1365 | 7w½ | 6s0 | 5s0 | 3w0 | 4s0 | 0.5 | 11.0 | 1.00 |
Überblick über alle Vereinsmeister: "Über den Verein" -> "Vereinsmeister"
- Zum Verfassen von Kommentaren bitte Anmelden.