15
Jun

Bayerische U16-Mannschaftsmeisterschaft: SC Höchstadt erneut im Viererfinale


Göggingen, Kelheim, München und Höchstadt spielen am 29. und 30. Juni in einem Viererfinale um die Bayerische U16-Mannschaftsmeisterschaft. Heute fanden die k.o.-Spiele der Bezirksmeister statt - wir siegten als Oberfranken-Meister kampflos, weil Unterfranken-Sieger Bad Königshofen absagte. Auch Ergolding, Germering und überraschend Forchheim sind aus dem Rennen.

Lukas Schulz, Christian Koch, Oliver Mönius und Alexander Mönius (v.l.n.r.) haben Großes vor - bereits 2012 wurden sie Dritter in Bayern. Wir freuen uns auf ein spannendes Viererfinale und drücken Ende Juni eifrig die Daumen!

Ergebnisse im Ligamanager --- U16-MM Homepage Bayerische Schachjugend

1. Runde am 15.06.13 | Einzelergebnisse ein
1 SC Tarrasch München - FC Ergolding 4 - 0
2 SK Göggingen - SK Germering 3 - 1
3 SC Höchstadt/Aisch - SC Bad Königshofen + - -
4 SK Kelheim - SC Forchheim 3 - 1
13
Jun

24. Seebach-Open: 4 Höchstadter erfolgreich dabei


Das Fronleichnam-Wochenende vom 30. Mai bis 2. Juni hat in Großenseebach wieder Schach pur geboten - unsere Schachfreunde um Macher Bernd Borel luden zum 24. Seebach-Open und 137 Spieler (darunter vier FMs) schächerten mit. Aus Höchstadt waren vier Spieler mit dabei, holten genau 50% und +58 DWZ-Punkte:
  • Alfred Götzel glänzte mit 4,5 Punkten aus 7 Partien, gewann die letzten vier Runden und wurde 33. Das bringt ihm zudem +10 DWZ-Punkte
  • Alexander Mönius kann als einziger Höchstadter trotz 3,5 Punkten nicht so ganz zufrieden sein. Für ihn war mehr drin als Platz 72, er büßt 44 DWZ-Punkte ein
  • Oliver Mönius legte dank 3 Punkten deutlich zu: Platz 86 und +84 DWZ-Punkte für unseren U14-Star
  • Elias Pfann holte ebenfalls 3 Punkte, kam auf Platz 97. Seine drei Siege bringen ihm +8 DWZ-Punkte.
Alle Infos: www.seebach-open.de; ein großer Bericht mit vielen Fotos folgt in Schachzeitung 94. Schon vormerken: Das 25. Seebach-Open findet vom 19. bis 22. Juni 2014 statt. Foto: Erster Vorsitzender Reiner Schulz - ganz links mit seinen "Schützlingen" Alexander, Alfred, Elias und Oliver.

Rangliste:  Endstand nach der 7. Runde

Rang Teilnehmer              Tit   NWZ Verein/Ort                 S  R  V Punkte  Buchh

 1.  Jansen,Dirk Norbert          2111 SV 1920 Plettenberg        5  2  0    6.0   31.5
 2.  Seyb,Alexander           FM  2363 Forchheim SC               5  2  0    6.0   30.5
 3.  Heimrath,Reiner          FM  2203 Nürnberg Noris-Tarr. SC    5  2  0    6.0   28.5
 4.  Strobel,Norbert              1948 SV Koblenz 03/25           6  0  1    6.0   27.0
 5.  Promyshlyanskyy,Vitaliy      2180 Nürnberg Noris-Tarr. SC    5  1  1    5.5   29.5
 6.  Willim,Michael               2044 SC Erlangen 48/88 e.V.     5  1  1    5.5   29.0
 7.  Seyb,Dieter              FM  2215 Forchheim SC               4  3  0    5.5   28.5
 8.  Nöttling,Dominik             1848 SC Pottenstein e.V.        4  3  0    5.5   26.0
 9.  Hacker,Jonas                 2125 SG Büchenbach/Roth e.V.    5  1  1    5.5   24.5
10.  Mehringer,Jörg               1904 Berlin Weisse Dame SC      5  1  1    5.5   24.0
11.  Bildt,Thomas                 1998 Zirndorf SK                5  0  2    5.0   28.0
12.  Rausch,Wolfgang jr.          1983 Allersberger SC 2000 e.V.  4  2  1    5.0   26.5
13.  Meulner,Fabian               1966 Nürnberg Süd SW            4  2  1    5.0   26.0
14.  Walter,Florian               2162 Lauf/a.P. SV               3  4  0    5.0   25.5
15.  Wittmann,Helmut              2083 BSG Wöhrlhaus Erlangen     4  2  1    5.0   25.0
16.  Reis,Gerhard                 2163 Nürnberg Süd SW            4  2  1    5.0   24.5
17.  Bunk,Karsten                 2005 Nürnberg Süd SW            4  1  2    4.5   31.0
18.  Scherer,Stefan               2155 SK Königsbrunn             4  1  2    4.5   29.0
19.  Süß,Stefan                   1876 Nürnberg Noris-Tarr. SC    3  3  1    4.5   29.0
20.  Hilverda,Alexander           2226 SC Erlangen 48/88 e.V.     4  1  2    4.5   28.0
21.  Eber,Fabian                  2050 vereinslos 1               3  3  1    4.5   28.0
22.  Neuner,Johannes              1928 Freiburg/Zähringen SK      3  3  1    4.5   26.5
23.  Ammon,Tobias                 2020 SV Altensittenbach         4  1  2    4.5   25.5
23.  Link,Klaus                   1886 Klingenberg/Main SK        4  1  2    4.5   25.5
25.  Seibold,Hubert,Dr.       FM  2104 Zirndorf SK                3  3  1    4.5   25.5
26.  Bildt,Maximilian             1964 Augsburg 1873 SGes         4  1  2    4.5   25.0
26.  Schlötterer,Hermann          1790 Spvg Zabo-Eintracht Nürnb  4  1  2    4.5   25.0
28.  Hausmann,Kai                 1887 MTV Ingolstadt             4  1  2    4.5   24.0
29.  Glitz,Martin                 1978 Herzogenaurach SK          4  1  2    4.5   23.5
30.  Luther,Helmut                1926 Nürnberg Süd SW            4  1  2    4.5   22.0
30.  Hoffmann,Steffen             1888 SK Fortuna Leipzig e.V.    4  1  2    4.5   22.0
30.  Siegl,Melina                 1783 Nürnberg Süd SW            4  1  1    4.5   22.0
33.  Götzel,Alfred                1742 SC Höchstadt/Aisch         4  1  2    4.5   19.5
34.  Quaschner,Manuel             1951 Großenseebach FSV          3  2  2    4.0   29.5
35.  Reuter,Roland                1908 Schwabach 1907 SK          4  0  3    4.0   28.5
36.  Kammer,Christoph             1948 TSV Nittenau               3  2  2    4.0   27.5
37.  Lechermann,Markus            1993 MTV Ingolstadt             3  2  2    4.0   27.0
38.  Babichev,Vyacheslav          1653 Nürnberg Süd SW            4  0  3    4.0   26.0
39.  Zametzer,Philipp             1841 SC Neuaubing 1946 e.V.     3  2  2    4.0   26.0
40.  Glawe,Ralf                   1941 MTV Ingolstadt             3  2  2    4.0   25.5
41.  Stümer,Paul                  2083 Bergneustadt/Derschlag SV  3  2  2    4.0   25.0
42.  Renner,Christian             1907 Nürnberg Noris-Tarr. SC    2  4  1    4.0   25.0
43.  Hofer,Stefan                 1795 TSV Cadolzburg e.V.        4  0  3    4.0   24.5
43.  Schröder,Stefan              1638 EUROCOPTER SG Donauwörth   4  0  2    4.0   24.5
45.  Tong,Kevin                   1749 SC Erlangen 48/88 e.V.     4  0  3    4.0   23.5
46.  Kellmann,Andreas             1596 SG Büchenbach/Roth e.V.    3  2  2    4.0   23.5
47.  Hollederer,Manfred           1845 SGem Nürnberg 1978 e.V.    4  0  3    4.0   23.0
48.  Kramer,Dietrich,Dr.          1886 Röttenbach Schachtreff     3  2  2    4.0   23.0
48.  Körber,Christian             1695 SF Fürth 1951 e.V.         3  2  2    4.0   23.0
48.  Weidenhöfer,Robert           1444 Nürnberg Süd SW            3  2  2    4.0   23.0
51.  Güldner,Udo                  1824 Forchheim SC               3  2  2    4.0   22.0
52.  Braun,Kristin                1421 Forchheim SC               2  4  1    4.0   22.0
53.  Neiß,Josef Martin            2035 SK Mering                  1  6  0    4.0   22.0
54.  Zametzer,Andreas             1903 SK Gräfelfing              2  4  1    4.0   21.5
55.  Walther,Reinhard             1920 Herzogenaurach SK          4  0  3    4.0   20.5
55.  Sroka,Dieter                 1589 Nürnberg Noris-Tarr. SC    4  0  3    4.0   20.5
57.  Wagner,Robert                1825 Forchheim SC               3  2  2    4.0   20.0
57.  Fett,Helmut                  1784 Erlangen Siemens SG        3  2  2    4.0   20.0
59.  Lais,Thomas                  1946 Nürnberg Süd SW            3  1  3    3.5   28.0
60.  Zeltner,Ottmar               2020 Rothenburg SK              3  1  3    3.5   27.5
61.  Braun,Michael                1946 SG Büchenbach/Roth e.V.    3  1  3    3.5   26.5
62.  Martin Fernandez,Rodrig      2046 SC Erlangen 48/88 e.V.     3  1  2    3.5   26.0
63.  Hamper,Jannik                1755 Herzogenaurach SK          2  3  2    3.5   25.5
64.  Jahnke,Manfred               1675 Ludwigsburg(Wttg) SG       3  1  3    3.5   24.5
65.  Neumann,Robert               1879 Nürnberg Noris-Tarr. SC    2  3  2    3.5   24.5
66.  Link,Robert                  1539 Klingenberg/Main SK        3  1  3    3.5   24.0
67.  Balhar,Michael               1684 SC Erlangen 48/88 e.V.     2  3  2    3.5   24.0
67.  Lober,Wolfgang               1674 SGem 1882 Fürth            2  3  2    3.5   24.0
67.  Shen,Julian                  1566 Rothenburg SK              2  3  2    3.5   24.0
70.  Luhn,Robert                  2031 SK Caissa Augsburg         3  1  3    3.5   23.5
71.  Zimpel,Peter                 1718 Helmbrechts SK             3  1  3    3.5   22.5
72.  Siegl,Adrian                 1832 Nürnberg Süd SW            3  1  3    3.5   22.0
72.  Mönius,Alexander             1665 SC Höchstadt/Aisch         3  1  3    3.5   22.0
74.  Heilmann,Karl Ludwig         1700 Gerolzhofen SK             3  1  3    3.5   21.5
75.  Wegmann,Simon                1529 SC Erlangen 48/88 e.V.     3  1  3    3.5   21.0
76.  Langer,Simon                 1785 Klingenberg/Main SK        3  1  3    3.5   20.5
76.  Strobl,Thomas                1704 Weißenburg TSV             3  1  3    3.5   20.5
78.  Zankel,Christoph                  vereinslos 3               3  1  3    3.5   18.0
79.  Kirsch,Heinrich              1805 SG Siemens Erlangen e.V.   3  0  4    3.0   25.5
80.  Korn,Lukas Alexander         1609 Großenseebach FSV          2  2  3    3.0   25.0
81.  Schoebel,Klaus               1614 Herzogenaurach SK          3  0  4    3.0   24.5
82.  Behnke,Michael               1696 Helmbrechts SK             3  0  4    3.0   24.0
83.  Kuhlemann,Claus              1638 SV Memmelsdorf             2  2  3    3.0   23.5
84.  Meier,Manfred                1624 SV Neustadt/Aisch 07       1  4  2    3.0   23.0
85.  Knoll,Ernst                  1593 Röttenbach Schachtreff     3  0  4    3.0   22.0
86.  Ullrich,Robert               1599 Bergrheinfeld SC           2  2  3    3.0   22.0
86.  Mönius,Oliver                1371 SC Höchstadt/Aisch         2  2  3    3.0   22.0
88.  Waltenberger,Udo             1917 München-Nord Schwabing SG  3  0  4    3.0   21.5
88.  Walter,Manfred               1653 Lauf/a.P. SV               3  0  4    3.0   21.5
88.  Gajewski,Richard             1579 Gunzenhausen FC            3  0  4    3.0   21.5
91.  Köhler,Dominik               1467 SC Pottenstein e.V.        3  0  4    3.0   20.0
91.  Dreiseitel,Ursula            1430 Nürnberg Noris-Tarr. SC    3  0  4    3.0   20.0
93.  Paulick,Jürgen               1453 Herzogenaurach SK          2  2  3    3.0   20.0
94.  Walch,Roger                  1577 Nürnberg Süd SW            3  0  4    3.0   19.5
95.  Helsper,Daniel               1263 Allersberger SC 2000 e.V.  2  2  3    3.0   19.5
96.  Mederer,Lukas                1258 Allersberger SC 2000 e.V.  2  2  3    3.0   19.0
97.  Kreuz,Maximilian             1523 Großenseebach FSV          3  0  4    3.0   18.0
97.  Hausmann,Sarah               1263 MTV Ingolstadt             3  0  4    3.0   18.0
97.  Pfann,Elias                  1091 SC Höchstadt/Aisch         3  0  4    3.0   18.0
100. Lehmann,Tornalf              1456 SC Heilsbronn 1951 e.V.    2  2  3    3.0   17.5
101. Walter,Gabriele              1025 Lauf/a.P. SV               3  0  4    3.0   17.0
102. Daumin,Jan                   1541 Lauf/a.P. SV               2  1  4    2.5   24.5
103. Schad,Gerhard,Dr.            1515 SV Neustadt/Aisch 07       2  1  4    2.5   23.0
104. Berntgen,Michael             1513 Nürnberg Süd SW            2  1  4    2.5   22.5
105. Berntgen,Henri               1657 Nürnberg Süd SW            1  3  3    2.5   22.5
106. Dreiseitel,Werner            1492 Nürnberg Noris-Tarr. SC    2  1  4    2.5   22.0
107. Martin,Douglas               1454 Großenseebach FSV          2  1  2    2.5   21.0
108. Heinrich,Leon                1349 Nürnberg Noris-Tarr. SC    2  1  4    2.5   19.5
108. Borel,Florian                1226 Großenseebach FSV          2  1  4    2.5   19.5
110. Budschigk,Gerd               1180 Röttenbach Schachtreff     2  1  4    2.5   14.5
111. Hummel,Heike                      vereinslos 2               2  1  4    2.5   14.0
112. Kreiner,Daniel               1124 Großenseebach FSV          2  0  5    2.0   20.0
113. Fuchs,Harald                 1295 Röttenbach Schachtreff     2  0  4    2.0   19.0
113. Grieneisen Pivatto,Tanj           Großenseebach FSV          2  0  1    2.0   19.0
115. Grieneisen Pivatto,Nico       781 Großenseebach FSV          0  4  3    2.0   19.0
116. Ebert,Stefan                 1072 Großenseebach FSV          2  0  5    2.0   18.5
116. Faralisz,Patrick                  Nürnberg Noris-Tarr. SC    2  0  5    2.0   18.5
118. Walter,Stefanie              1028 Lauf/a.P. SV               1  2  4    2.0   18.0
118. Merkel,Luis                       SG Büchenbach/Roth e.V.    1  2  4    2.0   18.0
120. Mennecke,Jeremias            1040 Röttenbach Schachtreff     2  0  5    2.0   17.5
120. Schindler,Laurin                  Röttenbach Schachtreff     2  0  5    2.0   17.5
122. Homi,Joseph                       SGem 1882 Fürth            1  2  4    2.0   17.5
123. Kreiner,Tobias                992 Großenseebach FSV          0  4  3    2.0   17.5
124. Dedaj,Florian                 750 BSG Wöhrlhaus Erlangen     2  0  5    2.0   17.0
125. Grieneisen Pivatto,Vivi       921 Großenseebach FSV          2  0  4    2.0   16.0
125. Michel,Philipp                919 Forchheim SC               2  0  5    2.0   16.0
127. Homfeldt,Claudia Laura        928 Nürnberg Noris-Tarr. SC    1  2  4    2.0   16.0
128. Walther,Renate                810 Herzogenaurach SK          1  2  4    2.0   15.5
128. Grieneisen Pivatto,Marc           Großenseebach FSV          1  2  4    2.0   15.5
130. Reinhold,Tim                      SC Erlangen 48/88 e.V.     2  0  5    2.0   14.0
131. Engel,Georg                  1643 SGem 1882 Fürth            1  1  3    1.5   20.5
132. Wellein,Marcel                748 Röttenbach Schachtreff     1  1  5    1.5   14.0
133. Dedaj,Fabian                      BSG Wöhrlhaus Erlangen     1  1  5    1.5   13.5
134. Fuchs,Christian               993 Röttenbach Schachtreff     1  0  5    1.0   19.0
135. Hummel,Hannes                 819 SC Bad Windsheim 1920 e.V  1  0  6    1.0   15.5
136. Moore,Marc                        BSG Wöhrlhaus Erlangen     1  0  6    1.0   14.5
137. Zeltner,Richard               911 Großenseebach FSV          0  2  5    1.0   14.0

11
Jun

Auslosung der 4. Runde der Stadtmeisterschaft

Hallo liebe Schachfreunde,

die dritte Runde unserer diesjährigen Stadtmeisterschaft ist gespielt. An der Spitze thronen drei Spieler mit voller Punktzahl. Dahinter tummeln sich nicht weniger als acht(!) Spieler mit bereits einem ganzen Punkt Sicherheitsabstand.
Leider musste der Turnierausschuss eine Partie kampflos werten. Es sei hier nochmals darauf hingewiesen, dass bei zwei kampflosen Partien ein Ausschluss aus dem Turnier erfolgt!

2
Jun

Aktuelle ELO-Auswertung vom 1. Juni

2099 ist die ELO-Zahl, die sich Holger Schwarzmann durch zwei hervorragende Turniere in Schney und Wunsiedel erspielt hat! Dadurch ist er als 10. Spieler in den kleinen aber stetig wachsenden Kreis der Höchstadter Schachspieler mit einer ELO-Zahl aufgestiegen. Herzlichen Glückwunsch!
Das Wunsiedel-Open ergab bei den anderen Höchstadter Teilnehmern folgende ELO-Veränderungen: A. Mönius +29 ELO, L. Schulz +28, C. Koch +7, T. Schwarzmann +1, H. Schulz -11. Als weiterer Kandidat für eine ELO-Zahl gilt Oliver Mönius, der aktuell beim Seebach-Open um die fehlende Halbzahl kämpft.

Aktueller DWZ/ELO-Stand:

http://sc-hoechstadt.de/sites/default/files/2013_06_01_SC_Hoechstadt_DWZ...

30
Mai

24. Seebach-Open vom 30. Mai bis 2. Juni - 4 Höchstadter und insgesamt 137 Spieler dabei


Am Fronleichnam-Wochenende laden unsere Schachfreunde aus Großenseebach um Macher Bernd Borel zum 24. Seebach-Open. 137 Spieler (darunter vier FMs) bedeuten die zweitbeste Teilnehmerzahl nach 2009, klasse! Aus Höchstadt schächern vier Mitglieder die sieben Runden in der Mehrzweckhalle Großenseebach mit: Alexander Mönius startete heute früh mit einem Sieg, sein Bruder Oliver schaffte ein Remis. Alfred Götzel und Elias Pfann konnten gegen DWZ-Stärkere zum Auftakt nicht punkten. Wir drücken weiterhin kräftig die Daumen! Alle Infos: www.seebach-open.de; ein großer Bericht mit vielen Fotos folgt in Schachzeitung 94. Foto: Reiner Schulz.

http://sc-hoechstadt.de/sites/default/files/2013_Seebach_klein.JPG

Höchstadter Teilnehmer am 24. Seebach-Open
(von links nach rechts: Alexander Mönius, Alfred Götzel, Elias Pfann und Oliver Mönius)

 

25
Mai

"Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel"

"Fußball ist viel schwieriger als Schach", sagte einst Felix Magath, der von beiden Sportarten viel versteht. Das Thema "Schach vs. Fußball" wird auch in diesem Radiobeitrag auf Deutschlandradio spannend beleuchtet - "Fußball ist ein Denksport". Klar: Nur heute Abend regiert König Fußball, überflügelt auch unser Spiel der Könige. Kommentar Marcel Reif zum Match im Interview heute auf Spiegel-Online: "Das wird zwar ein Schachspiel werden - aber auf sehr hohem Niveau. Sowohl Bayern als auch Dortmund sind einfach offensiv zu stark, als dass es langweilig werden könnte. Diese Partie wird alles haben, was der Fußball zu bieten hat. Ein absolutes Spektakel, auch für die Zuschauer". Der Autor dieser Zeilen drückt als Werder-Fan freilich Dortmund die Daumen.

21
Mai

Oberfränkische Schachspieler trauern: Karl-Heinz Hüttinger und Lothar Schmid verstorben

     
 
Mit Karl-Heinz Hüttinger und Lothar Schmid haben uns zwei Große des Schachbezirks Oberfranken verlassen. Hüttinger vom SK Mitwitz war über 30 Jahre als Funktionär tätig und warb mit seiner Schach-Ecke in den Kronacher Lokalzeitungen für unseren Schachsport. Auch Lothar Schmid aus Bamberg war als Karl-May-Verleger ein Mann starker Worte. Doch Schach-Ruhm wurde ihm weit über Franken hinaus zuteil - als Großmeister, vielfachem Schacholympiaden-Teilnehmer und Schachschiedsrichter des Jahrhunderts. Karl-Heinz Hüttinger verstarb am 16. Mai 2013 nach langer Krankheit, Lothar Schmid am 18. Mai 2013 kurz nach seinem 85. Geburtstag. Ihren Familien gilt unser herzliches Beileid.
18
Mai

24. Seebach-Open vom 30. Mai bis 2. Juni - spielt mit!


Elf Höchstadter waren im Jahr 2009 beim 20. Seebach-Open dabei - siehe "historisches" Beweisfoto. Seit vielen Jahren gehört das Turnier zu unseren Lieblings-Opens, auch dank der sympathischen Atmosphäre.
Am Fronleichnam-Wochenende laden unsere Schachfreunde aus Großenseebach um Macher Bernd Borel nun zum 24. Seebach-Open. Bereits über 70 Spieler sind angemeldet (darunter mehrere FMs), auch aus Höchstadt werden wieder einige Mitglieder die sieben Runden schächern. Alle Infos: www.seebach-open.de. Lasst Euch diese Highlight vor unserer Haustür nicht entgehen!
16
Mai

Termineliste aktualisiert: Viele Highlights in den kommenden Monaten - seid dabei!

... immer aktuell unter "Allgemeines - Termine"

5
Mai
seit 10. Fr A Höchstadter Stadtmeisterschaft: 3. Runde
17. Fr A Pfingstblitzturniere des SC Höchstadt
24.+31. Fr J Pfingstferien: Kein Jugendschach in den Ferien
30.5.-2.6. Do-So A 24. Seebach-Open in Großenseebach
7 Runden, rd. 120 Teilnehmer, www.seebach-open.de
30.5.-2.6. Do-So A 23. Schweinfurt-Open (www.schachklub-schweinfurt-2000.de)
6
Juni
15. Sa J Bayerische U16-Mannschaftsmeisterschaft – Vorrunde
k.o.-Spiel – SC Höchstadt kämpft um den Einzug ins Viererfinale
16. So - Oberfränkische Mitgliederversammlung in Windheim
22. Sa A Oberfränkische Schnellschach-MM in Kulmbach
28. Fr A Höchstadter Kirchweih-Blitzturnier
29. Sa J 12. Bindlacher Jugendopen (U8 bis U20; 7x 20min)
29.-30. Sa-So J Bayerische U16-Mannschaftsmeisterschaft – Endrunde
SC Höchstadt im Viererfinale dabei, falls k.o.-Spiel gewonnen wurde
7
Juli
? Sa A Rührig-Gedenkturnier des SC Bamberg
6.-7. Sa-So E Turnierleiter- und Übungsleiterverl.-Lehrgang in Kulmbach
9. So J 11. Ergoldinger Jugend-Schnellschach-Open
9.-18. Di-Do E 30. offene oberfränkische Senioren-EM in Bischofsgrün
? Sa J 2. Höchstadter Mädchenturnier
19.-21. Fr-So A 12. Obermain-Open in Burgkunstadt
20. Sa J Bayerische Jugend-Blitz-Einzelmeisterschaften
21. So A Blitz-Mannschaftsmeisterschaft in Strullendorf
ab 26. Fr A Höchstadter Sommerturnier
an 8 Freitagen gibt’s ab 20 Uhr Schnellschach- und Blitzturniere
8
August
ab 2. Fr J Kein Jugend-Schach in den Sommerferien
5.-9. Mo-Fr J Schachfreizeit Dittrichshütte (Thüringen) für Jugendliche
Schachtraining und Freizeitprogramm; www.dittrichshuette.de
23.-25. Fr-So A 28. Höchstadter Altstadtfest – mit ganz viel Schach
Tagsüber Schachtreff „Schach unter freiem Himmel“ beim Rathaus
14
Mai

7. Wunsiedel Schach-Open: offizielle DWZ-Auswertung mit insgesamt +91 für unsere acht Höchstadter

 

Die offizielle DWZ-Auswertung zum Wunsiedel-Open ist da. Die acht Höchstadter haben insgesamt zugelegt: Oliver Mönius +45 auf 1373. Holger Schwarzmann +33 auf 1880. Alexander Mönius (Foto links) +33 auf 1667. Lukas Schulz +11 auf 2072. Norman Bauschke (Foto rechts) +9 auf 1489. Horst Schulz -6 auf 1598. Tobias Schwarzmann -7 auf 1966. Christian Koch -27 auf 1880.

Alle Infos, hunderte Fotos, viele Partien und Ergebnisse gibt es auf der vorbildlichen Homepage. In Schachzeitung 94 werden wir ausführlich über das Wunsiedel-Open berichten. DWZs SC Höchstadt vom DSB. Wunsiedel DWZ Meister-Open. Wunsiedel DWZ Amateur-Open.

Seiten

sc-hoechstadt.de RSS abonnieren