Weltmeisterschaft im Schnell- und Blitzschach 2016 entschieden!
Vom 26. bis 30. Dezember traf sich die Schachelite in Doha (Qatar) um die Weltmeisterschaft im Schellschach und Blitzschach auszuspielen.106 Männer und 34 Frauen waren qualifiziert und lieferten sich teilweise hochklassige Kämpfe.
Schnellschach (rapid chess)
Der Ukrainer Vassily Ivanchuk siegte mit knappem Vorsprung. Punktgleich mit 11 Punkten aus 15 Partien waren am Ende drei Top-Schachspieler vorne.
| Rg. | Snr | Name | Land | EloI | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
| 1 | 10 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2771 | 11,0 | 2747 | 129,0 | 0,0 | 7 | 15 | 11 | 8,19 | 2,81 | 20 | 56,2 | |
| 2 | 12 | GM | Grischuk Alexander | RUS | 2767 | 11,0 | 2740 | 128,5 | 0,0 | 7 | 15 | 11 | 8,23 | 2,77 | 20 | 55,4 | |
| 3 | 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2906 | 11,0 | 2701 | 127,5 | 0,0 | 7 | 15 | 11 | 11,52 | -0,52 | 20 | -10,4 |
![]() |
Der Sieger Vassily Ivanchuk (ELO 2771) – inzwischen 47 Jahre alt – spielte überzeugendes Schach, konnte in Runde 7 den Weltmeister Magnus Carlsen (ELO 2906) schlagen und verlor nur eine Partie gegen den Armenier Aronian (ELO 2770). Am Ende entschied der höhere Gegnerschnitt zugunsten von Ivanchuk.
Der Weltmeister Magnus Carlsen startete schlecht. In Runde 1 gab es ein Remis gegen den Inder Surya Shekhar Ganguly (ELO )und in Runde 2 gar eine Niederlage gegen den Georgier Pantsulaia (ELO 2622). Erst am Ende stieß er mit 4 Siegen in Folge wieder zur Spitzengruppe auf. |
Bei den Frauen siegte die Ukrainerin Anna Muzychuk deutlich. Sie war auch die Einzige ohne Verlustpartie. Auf den Plätzen 2 und 3 folgten erwartungsgemäß Alexandra Kosteniuk und Nana Dzanidze.
Endstand nach 12 Runden
| Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
| 1 | 2 | GM | Muzychuk Anna | UKR | 2570 | 9,5 | 2491 | 74,5 | 0,0 | 5 | 12 | 9,5 | 7,44 | 2,06 | 20 | 41,2 | |
| 2 | 3 | GM | Kosteniuk Alexandra | RUS | 2553 | 8,5 | 2489 | 77,0 | 0,0 | 6 | 12 | 8,5 | 7,18 | 1,32 | 20 | 26,4 | |
| 3 | 5 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2549 | 8,0 | 2455 | 76,5 | 0,0 | 6 | 12 | 8 | 7,66 | 0,34 | 20 | 6,8 |
Insgesamt spannende Partien, wer Zeit und Lust hatte konnte dies auch live miterleben.
Weitere Informationen und Bilder gibt es auf der Offiziellen Seite http://qatarchess2016.com/DohaChess2016/index.php
Blitzschach (blitz chess)
Um mal zeigen wieviel Dramatik - wir würden sagen Patzer - auch bei Elitespielern passieren kann folgende Partie nachspielen:
| Karjakin hatte sich sehr akribisch einen Vorteil erkämpft. Doch mit dem nächsten Zug 69. Dg4 stellte er sene Dame ine. Nach 69.Se3+ gab er sofort auf. Aber wer sehen will, welch hochklassiges Schach bis dahin gespielt wurde möge die ganze Partie nachspielen:
Karjakin, Sergey (2800) - Nakamura, Hikaru (2842), Worldchampionship Blitz Chess 2016, Runde 15 |
Das Turnier wurde auf zwei Tage verteilt mit insgesamt 21 Partien.
Nach 16 Runden waren alle noch eng beieinander.
Stand nach der 16 Runde
| Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
| 1 | 8 | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2800 | 12,0 | 2751 | 152,5 | 0,0 | 8 | 2934 | 16 | 12 | 9,24 | 2,76 | 20 | 55,2 | |
| 2 | 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2873 | 12,0 | 2730 | 154,0 | 0,0 | 8 | 2916 | 16 | 12 | 11,12 | 0,88 | 20 | 17,6 | |
| 3 | 3 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2842 | 11,5 | 2696 | 149,0 | 0,0 | 8 | 2854 | 16 | 11,5 | 11,20 | 0,30 | 20 | 6,0 | |
| 4 | 21 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2724 | 11,0 | 2744 | 152,0 | 0,0 | 8 | 2873 | 16 | 11 | 7,83 | 3,17 | 20 | 63,4 | |
| 5 | 27 | GM | Morozevich Alexander | RUS | 2684 | 11,0 | 2719 | 149,0 | 0,0 | 7 | 2848 | 16 | 11 | 7,50 | 3,50 | 20 | 70,0 | |
| 6 | 16 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2754 | 11,0 | 2670 | 142,0 | 0,0 | 8 | 2803 | 16 | 11 | 9,96 | 1,04 | 20 | 20,8 |
In der Folgerunde gewann der Weltmeister Carlsen in seiner eigenen typischen Manier.
| Carlsen hatte bis zum 60. Zug alle weißen Angriffe abgewehrt und hatte auf der Uhr ein paar mehr Sekunde als der Gegner.
Er könnte nun mit Lxd6 den Bauern abholen, doch ein Weltmeister spielt genauer. 60...Ld7 61.f3 Kd5 62.Le3 f4 63.Ld2 Lxh3 64.Lb4 Kc4 65.Kh2 Ld7 0-1 Bauer d6 wird abgeholt und der Rest ist Technik. |
Am Ende war es superknapp:
Endstand nach 21 Runden
| Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
| 1 | 8 | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2800 | 16,5 | 2740 | 259,0 | 0,0 | 10 | 2963 | 21 | 16,5 | 12,37 | 4,13 | 20 | 82,6 | |
| 2 | 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2873 | 16,5 | 2735 | 258,0 | 0,0 | 11 | 2959 | 21 | 16,5 | 14,45 | 2,05 | 20 | 41,0 | |
| 3 | 21 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2724 | 14,5 | 2733 | 259,0 | 0,0 | 10 | 2865 | 21 | 14,5 | 10,51 | 3,99 | 20 | 79,8 | |
| 4 | 3 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2842 | 14,5 | 2720 | 256,5 | 0,0 | 10 | 2853 | 21 | 14,5 | 14,05 | 0,45 | 20 | 9,0 | |
| 5 | 12 | GM | Grischuk Alexander | RUS | 2761 | 14,5 | 2718 | 253,0 | 0,0 | 11 | 2852 | 21 | 14,5 | 11,90 | 2,60 | 20 | 52,0 |
Karjakin wird Sieger, aber nur nach Unterwertung. Glückwunsch und der Beweis, dass die zur Zeit zwei besten Schachspieler auch im Blitz top sind.
- Zum Verfassen von Kommentaren bitte Anmelden.















