Höchstadter Sommerturnier 2015
Der Sieger des diesjährigen Sommerturniers ist Michael Brunsch - Herzlichen Glückwunsch!
Mit der maximalen Punktausbeute von 48 Punkten verwies Michael, Lukas Schulz (34P.) und Alfred Götzel (28P.) auf die Plätze. Insgesamt spielten 22 Vereinsmitglileder bei sieben Turnieren mit.
Top - Robert Röder war bei allen sieben Turnieren mit am Start.
Flop - Leider waren bei nur einem einzigen Turnier mehr als zehn Spieler dabei - dies war wohl dem Rekordsommer geschuldet ;)
| Rang | Name | 1. Turnier 24.7.2015 | 2. Turnier 31.07.2015 | 3. Turnier 07.08.2015 | 4. Turnier 14.08.2015 | 5. Turnier 21.08.2015 | 6. Turnier 28.08.2015 | 7. Turnier 11.09.2015 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Brunsch | 12 | 9 | 12 | 12 | 10 | 12 | 48 | |
| 2 | Lukas Schulz | 12 | 12 | 10 | 34 | ||||
| 3 | Alfred Götzel | 7 | 7 | 5 | 9 | 28 | |||
| 4 | Robert Röder | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 26 |
| 5 | Elias Pfann | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 23 | ||
| 5 | Michael Gorka | 10 | 4 | 9 | 23 | ||||
| 7 | Oliver Mönius | 6 | 10 | 6 | 22 | ||||
| 8 | Alexander Mönius | 1 | 8 | 7 | 16 | ||||
| 8 | Gerhard Leicht | 8 | 8 | 16 | |||||
| 10 | Peter Grüßner | 5 | 3 | 6 | 14 | ||||
| 11 | Tassilo Hein | 2 | 6 | 4 | 12 | ||||
| 11 | Sebastian Dietze | 12 | 12 | ||||||
| 13 | Wolfgang Paulini | 10 | 10 | ||||||
| 14 | Holger Schwarzmann | 9 | 9 | ||||||
| 14 | Merle Gorka | 3 | 2 | 4 | 9 | ||||
| 16 | Horst Schulz | 8 | 8 | ||||||
| 16 | Norman Bauschke | 4 | 4 | 8 | |||||
| 18 | Janusz Gorniak | 7 | 7 | ||||||
| 18 | Joachim Kröger | 7 | 7 | ||||||
| 20 | Peter Metzner | 6 | 6 | ||||||
| 21 | Christof Munz | 1 | 3 | 4 | |||||
| 22 | Wolfgang Schätzko | 2 | 2 | ||||||
| Anzahl | 9 | 11 | 5 | 9 | 7 | 8 | 8 | 57 |
| Anhang | Größe |
|---|---|
| 0 Bytes |
- Zum Verfassen von Kommentaren bitte Anmelden.














