Höchstadter Sommerturnier: Fünfkampf um den Titel - Horst Schulz, Gerhard Leicht, Peter Meier, Christian Koch und Peter Grüßner mit 34 bis 37 Punkten fast gleichauf
Blitz- und Schnellschachturniere am Freitag Abend in den heißen Monaten - das ist das Höchstadter Sommerturnier! Nach 7 von 8 Runden haben noch fünf Spieler Chancen auf den Titel - die Entscheidung fällt am 23. September ab 20 Uhr im Haus der Vereine. Spielt mit!
| Rang | Name | 1. Turnier 05.08.2011 7 min/Partie |
2. Turnier 12.08.2011 5 min/Partie |
3. Turnier 19.08.2011 min/Partie |
4. Turnier 26.08.2011 7 min/Partie |
5. Turnier 02.09.2011 5 min/Partie |
6. Turnier 09.09.2011 min/Partie |
7. Turnier 16.09.2011 min/Partie |
8. Turnier 23.09.2011 min/Partie |
Summe |
| 1 | Horst Schulz | 10 | 7 | 10 | 4 | 10 | 3 | 37 | ||
| 1 | Gerhard Leicht | 10 | 8 | 8 | 11 | 8 | 37 | |||
| 3 | Peter Meier | 6 | 12 | 11 | 7 | 36 | ||||
| 4 | Christian Koch | 6 | 12 | 7 | 7 | 8 | 34 | |||
| 4 | Peter Grüßner | 8 | 4 | 7 | 7 | 12 | 34 | |||
| 6 | Peter Metzner | 8 | 5 | 6 | 10 | 29 | ||||
| 7 | Sebastian Dietze | 12 | 10 | 22 | ||||||
| 8 | Hermann Bauer | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 21 | |||
| 9 | Lukas Schulz | 12 | 7 | 19 | ||||||
| 10 | Robert Röder | 7 | 2 | 4 | 4 | 17 | ||||
| 11 | Christof Munz | 6 | 1 | 3 | 5 | 15 | ||||
| 12 | Tassilo Hein | 1 | 6 | 2 | 5 | 14 | ||||
| 13 | Joachim Kröger | 12 | 12 | |||||||
| 14 | Felix Menzel | 8 | 8 | |||||||
| 15 | Rüdiger Roppelt | 4 | 2 | 6 | ||||||
| 15 | Dr. Robert Koch | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 17 | Karsten Theiss | 5 | 5 | |||||||
| 18 | Tobias Schwarzmann | 4 | 4 | |||||||
| 19 | Wolfgang Schätzko | 3 | 3 | |||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| Anzahl | 10 | 9 | 5 | 10 | 9 | 8 | 8 | 0 | 59 | |
| Das Höchstadter Sommerturnier findet an 8 Freitagen, ab ca. 20.15 Uhr im Schachclub Kohler (bzw. im Haus der Vereine) statt. Es wird ein Rundenturnier (ev. Doppelrunde) mit 5 bis 15 Minuten Bedenkzeit gespielt, idealerweise 7 bis 10 Minuten (wird von der Turnierleitung festgelegt). | ||||||||||
| Je nach Platzierung erhält jeder Teilnehmer Punkte: 12-10-8-7-6-5-4-3-2-1-1-1-1-… Bei mindestens 15 Teilnehmern sogar: 12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1-1-… | ||||||||||
| Bei Punktgleichheit wird geteilt (ev. hochaufgerundet) | ||||||||||
| Die 4 besten Punkte eines Spielers werden addiert (Spalte Summe). Der Spieler mit den meisten Punkten ist Höchstadter Sommerturnier-Sieger 2011 | ||||||||||
- Zum Verfassen von Kommentaren bitte Anmelden.














