Neue DWZs vom DSB, u.a. mit Schney
Absolut sehenswert, regelmäßig einen Blick wert: Die DWZ-Seiten des Deutschen Schachbunds. Unter http://www.schachbund.de/dwz/db/verein.html?zps=25107 findet ihr die Höchstadt-Liste, mit Link zu jedem Spieler.
Neu offiziell ausgewertet wurde jetzt die oberfränkische Einzelmeisterschaft auf Schloss Schney.
Schaut rein!
Stand DWZ: 22.01.2011 | Stand FIDE-Elo: 01.01.2011
Alphaliste SC Höchstadt/Aisch
| Pl. |
Sta- tus |
Spielername | Geschl. |
Letzte Auswert. |
DWZ | FIDE-Elo | FIDE-Titel |
| 1. | Dietze,Sebastian | 45/2010 | 2133 -107 | 2187 | |||
| 2. | Schwarzmann,Tobias | 01/2011 | 1954 - 71 | 2052 | |||
| 3. | Krems,Stefan | 13/2003 | 1937 - 49 | ----- | |||
| 4. | Gorniak,Janusz | 01/2011 | 1849 - 74 | 1934 | |||
| 5. | Schirl,Christian | 12/2004 | 1846 - 56 | ----- | |||
| 6. | Heckel,Christopher | 01/2011 | 1818 - 27 | 1804 | |||
| 7. | Volkert,Jan | 14/2008 | 1802 - 71 | ----- | |||
| 8. | Leicht,Gerhard | 01/2011 | 1787 - 81 | ----- | |||
| 9. | Götzel,Alfred | 45/2010 | 1779 -123 | 1962 | |||
| 10. | Menzel,Felix | 45/2010 | 1775 - 56 | ----- | |||
| 11. | Schulz,Reiner | 28/2010 | 1736 - 76 | ----- | |||
| 12. | Schwarzmann,Holger | 43/2010 | 1729 - 55 | ----- | |||
| 13. | Metzner,Peter | 43/2010 | 1714 - 57 | ----- | |||
| 14. | Paulini,Wolfgang | 14/2010 | 1702 - 58 | ----- | |||
| 15. | Schmidt,Walter,Dr. | 14/2010 | 1687 - 73 | ----- | |||
| 16. | Theiss,Karsten | 01/2011 | 1684 - 34 | ----- | |||
| 17. | Hartenfels,Paul | 14/2010 | 1668 - 38 | ----- | |||
| 18. | Schulz,Lukas | 01/2011 | 1637 - 33 | ----- | |||
| 19. | Dietze,Christoph | 13/2003 | 1629 - 36 | ----- | |||
| 20. | P | Kröger,Joachim | 45/2010 | 1618 - 30 | ----- | ||
| 21. | Porkristl,Werner | 07/2009 | 1565 - 79 | ----- | |||
| 22. | Schmidt,Sebastian,Dr. | 12/1996 | 1565 - 14 | ----- | |||
| 23. | Müller,Bernd | 43/2010 | 1562 - 22 | 1629 | |||
| 24. | Schulz,Horst | 01/2011 | 1543 - 16 | ----- | |||
| 25. | Rebhann,Leo | 14/2008 | 1515 - 42 | ----- | |||
| 26. | Mönius,Alexander | 01/2011 | 1498 - 28 | ----- | |||
| 27. | Bauer,Hermann | 45/2010 | 1491 - 53 | ----- | |||
| 28. | Koch,Christian | 01/2011 | 1469 - 40 | ----- | |||
| 29. | Roppelt,Rüdiger | 45/2010 | 1459 - 14 | ----- | |||
| 30. | Lenz,Martin | 14/2009 | 1454 - 41 | ----- | |||
| 31. | Grüssner,Peter | 45/2010 | 1437 - 20 | ----- | |||
| 32. | Beer,Moritz | 01/2007 | 1385 - 5 | ----- | |||
| 33. | Röder,Robert | 43/2010 | 1378 - 55 | ----- | |||
| 34. | Sailer,Björn | 14/2010 | 1347 - 20 | ----- | |||
| 35. | Koch,Robert,Dr. | 43/2010 | 1345 - 9 | ----- | |||
| 36. | Maier,Josef | 14/2010 | 1314 - 38 | ----- | |||
| 37. | Kröger,Michael | 14/2010 | 1184 - 7 | ----- | |||
| 38. | Schätzko,Wolfgang | 45/2010 | 1082 - 10 | ----- | |||
| 39. | Stocklassa,Benedikt | 07/2009 | 1042 - 8 | ----- | |||
| 40. | Reuß,Simon | 14/2010 | 1029 - 6 | ----- | |||
| 41. | Munz,Christof | 14/2010 | 975 - 21 | ----- | |||
| 42. | Mönius,Oliver | 01/2011 | 958 - 11 | ----- | |||
| 43. | Kraus,Lukas | 45/2010 | 953 - 12 | ----- | |||
| 44. | Rödel,David | 12/2010 | 937 - 2 | ----- | |||
| 45. | Kunzelmann,Jonas | 04/2008 | 930 - 5 | ----- | |||
| 46. | Wasel,Simon | 14/2010 | 899 - 5 | ----- | |||
| 47. | Merkl,Adrian | 00/2001 | 888 - 3 | ----- | |||
| 48. | Geißler,Timo | 16/2010 | 811 - 6 | ----- | |||
| 49. | Stocklassa,Lucia Johanna | W | 16/2010 | 795 - 1 | ----- | ||
| 50. | Eiglsperger,Jan | 04/2008 | 790 - 5 | ----- | |||
| 51. | Pfann,Elias | 01/2011 | 782 - 1 | ----- | |||
| 52. | Volkert,Tina | W | 02/2004 | 755 - 1 | ----- | ||
| 53. | Leiblein,Daniel | 04/2008 | 739 - 7 | ----- | |||
| 54. | Geyer,Fabian | 04/2008 | 687 - 2 | ----- |
- Zum Verfassen von Kommentaren bitte Anmelden.














