Monatsblitz Juni
Im Monatsblitz im Juni überraschte ein junger Spieler: Jan Bieberle gewann vor unserem Trainer der ersten Mannschaft, FM Florian Ott, und Alexander Mönius. Weiter geht es am 15. Juli
Alle Monatsblitzturniere werden zu einer Turnierserie zusammengefasst und am Jahresende gibt es Preise für die besten Spieler.
Die Punkte werden wie folgt ermittelt:
Der/die erstplatzierte SpielerIn erhält so viele Punkte wie es SpielerInnen gab (z.B. 10), der/die zweitplatzierte SpielerIn einen Punkt weniger Punkte usw. Die Punkte der einzelnen Turniere werden aufsummiert um den/die GewinnerIn zu ermitteln..
Zwischenstand:
Name | Platz Turnier Mai |
Punkte Turnier Mai |
Platz Turnier Juni |
Punkte Turnier Juni |
Summe Punkte |
|
1 | Oliver Mönius | 1 | 10 | 7 | 4 | 14 |
2 | Elias Pfann | 5 | 6 | 5 | 6 | 12 |
3 | Jan Bieberle | 1 | 10 | 10 | ||
4 | Christian Koch | 2 | 9 | 9 | ||
5 | Florian Ott | 2 | 9 | 9 | ||
6 | Michael Brunsch | 3 | 8 | 8 | ||
7 | Alexander Mönius | 3 | 8 | 8 | ||
8 | Kyrylo Kholodnykh | 4 | 7 | 7 | ||
9 | Peter Metzner | 4 | 7 | 7 | ||
10 | Jakob Gugel | 6 | 5 | 5 | ||
11 | Janusz Gorniak | 6 | 5 | 5 | ||
12 | Norman Bauschke | 7 | 4 | 4 | ||
13 | Felix Haderlein | 8 | 3 | 0 | 3 | |
14 | Tassilo Hein | 10 | 1 | 9 | 2 | 3 |
15 | Siegfried Warschak | 8 | 3 | 3 | ||
16 | Robert Koch | 9 | 2 | 2 | ||
17 | Sakete | 10 | 1 | 1 |
- Zum Verfassen von Kommentaren bitte Anmelden.