Schallmauer durchbrochen
Spielername | DWZ alt | Erg. | We | E | Lstg. | Niveau | DWZ neu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bieberle,Jan | 1374 - 20 | 2/2 | 0,944 | 6 | 1397 | 1480 - 21 | +106 | |
Gorka,Merle | 1232 - 26 | 0/2 | 0,165 | 8 | 1627 | 1219 - 27 | -13 | |
Leiß,Nicolas | 1371 - 16 | 2½/5 | 1,737 | 6 | 1512 | 1506 | 1426 - 17 | +55 |
Mönius,Alexander | 1898 - 87 | 5/7 | 4,589 | 17 | 1950 | 1771 | 1912 - 88 | +14 |
Mönius,Oliver | 1775 - 66 | 1/3 | 1,568 | 15 | 1759 | 1750 - 67 | -25 | |
Pfann,Elias | 1462 - 40 | 2/5 | 1,410 | 7 | 1563 | 1648 | 1501 - 41 | +39 |
Stier,Felix | 1161 - 13 | 1/2 | 0,754 | 5 | 1275 | 1189 - 14 | +28 |
Komplette Höchstadter DWZ Liste:
https://www.schachbund.de/verein/25107.html
- Zum Verfassen von Kommentaren bitte Anmelden.