Menu
U12 sichert den U20 Klassenerhalt
Gespeichert von Elias am 11. März 2018 - 9:21
Der U12 Spieler Felix Stier (hinten) sicherte das 2:2 gegen Allersberg.
Der U12 Spieler Felix Stier (hinten) sicherte das 2:2 gegen Allersberg.
U12 Spieler in der U20, das gibt´s nur beim Schach. Umso unglaublicher ist es dann, dass diese dann auch noch den Klassenerhalt sicherten. Aber der Reihe nach.
Bereits am vorletzten Spieltag, im Januar sprang U12-Spitzenspieler Jan Bieberle für Mannschaftsführer Elias Pfann ein und steuerte zwei wichtige Punkte zum Klassenerhalt bei. Beim letzten Spieltag, der zentral in Regensburg ausgerichtet wurde, war es dann der U12 Spieler Felix Stier, der sein Debüt in der U20 Landesliga gab.
Bereits am vorletzten Spieltag, im Januar sprang U12-Spitzenspieler Jan Bieberle für Mannschaftsführer Elias Pfann ein und steuerte zwei wichtige Punkte zum Klassenerhalt bei. Beim letzten Spieltag, der zentral in Regensburg ausgerichtet wurde, war es dann der U12 Spieler Felix Stier, der sein Debüt in der U20 Landesliga gab.
Im ersten Spiel gegen Neumarkt waren wir von Anfang an nicht der Favorit, was sich nach drei hart umkämpften Stunden im Ergebnis widerspiegelte. Nicolas Leiß agierte zu passiv und stellte seine Türme ungünstig. Hinzu kam, dass er einen drohenden Königsangriff nicht früh genug erkannte, weshalb er resignieren musste. Ausgeglichener war es bei Felix Stier am vierten Brett, er konnte sich einen Mehrbauern erobern, übersah aber ein Läuferschach, weshalb er einen Turm verlor. Am zweiten Brett stand Elias Pfann schon von Beginn an sehr gut. Nachdem bereits in der Eröffnung die Damen getauscht wurden, eroberte er einen Bauern und konnte durch die Blockade mit seinem Läufer die Türme der Gegnerin voneinander trennen, was ihm langfristig einen zweiten Bauern bescherte. In Zeitnot stellte die Neumarkter Spielerin dann auch noch einen Turm ein. Am ersten Brett mühte sich Alexander Mönius lange. Weil er sich verkalkuliert hatte, hatte nach 12 Zügen nur knapp mehr als 20 Minuten Bedenkzeit übrig. Da der Gegner dann aber auch erheblich Zeit verlor, wurde es am Ende Remis.
4 | SC Hoechstadt | DWZ | - | SK Neumarkt | DWZ | 1½ - 2½ | ||
1 | 1 | Mönius, Alexander | 1898 | - | 1 | Schilay, Lorenz | 1915 | ½ - ½ |
2 | 3 | Pfann, Elias | 1462 | - | 2 | Schilay, Eva | 1602 | 1 - 0 |
3 | 4 | Leiß, Nicolas | 1371 | - | 3 | Drechsel, Simon | 1645 | 0 - 1 |
4 | 7 | Stier, Felix | 1147 | - | 4 | Neppert, Paul | 1478 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1469 | - | Schnitt: | 1660 |
Im letzten Spiel waren wir DWZ mäßig überlegen, jedoch verlor Nicolas Leiß schnell, da er am Königsflügel überrannt wurde. Alexander Mönius willigte kurz darauf Remis ein, Elias Pfann tat ihm in ebenfalls ausgeglichener Stellung gleich.
Felix Stier gewann grandios einen Springer, büßte ihn aber wieder ein und hatte am Ende glücklicherweise zwei Freibauern, die ihm zum Sieg verhalfen und uns den Ausgleich bescherten.
3 | SC Hoechstadt | DWZ | - | Allersberger SC | DWZ | 2 - 2 | ||
1 | 1 | Mönius, Alexander | 1898 | - | 1 | Helsper, Daniel | 1569 | ½ - ½ |
2 | 3 | Pfann, Elias | 1462 | - | 2 | Kobras, Manuel | 1469 | ½ - ½ |
3 | 4 | Leiß, Nicolas | 1371 | - | 3 | Löw, Leonid | 1347 | 0 - 1 |
4 | 7 | Stier, Felix | 1147 | - | 4 | Kobras, Marius | 1072 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1469 | - | Schnitt: | 1364 |
Endtabelle:
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Schwandorf | ** | 3 | 2 | 1½ | 3 | 3 | 2½ | 4 | 11 - 3 | 19,0 - 9,0 |
2. | Bavaria Regensburg 2 | 1 | ** | 2 | 2½ | 3½ | 2½ | 2 | 2½ | 10 - 4 | 16,0 - 12,0 |
3. | SG Fürth | 2 | 2 | ** | 2½ | 1 | 2½ | 2 | 4 | 9 - 5 | 16,0 - 12,0 |
4. | SK Neumarkt | 2½ | 1½ | 1½ | ** | 2½ | 1½ | 3 | 4 | 8 - 6 | 16,5 - 11,5 |
5. | SC Höchstadt | 1 | ½ | 3 | 1½ | ** | 3 | 2½ | 2 | 7 - 7 | 13,5 - 14,5 |
6. | SC SW Nuernberg Süd | 1 | 1½ | 1½ | 2½ | 1 | ** | 2 | 4 | 5 - 9 | 13,5 - 14,5 |
7. | SK Kulmbach | 1½ | 2 | 2 | 1 | 1½ | 2 | ** | 2½ | 5 - 9 | 12,5 - 15,5 |
8. | Allersberger SC | 0 | 1½ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1½ | ** | 1 - 13 | 5,0 - 23,0 |
Schaut man auf die Gewinnstatistik, fällt diese duchwachsen aus:
Name | DWZ | Punkte | Partien | % |
---|---|---|---|---|
Mönius, Alexander | 1898 | 5.0 | 7 | 71 % |
Leiß, Nicolas | 1371 | 2.5 | 5 | 50 % |
Bieberle, Jan | 1332 | 2.0 | 2 | 100 % |
Pfann, Elias | 1462 | 2.0 | 5 | 40 % |
Stier, Felix | 1147 | 1.0 | 2 | 50 % |
Mönius, Oliver | 1775 | 1.0 | 3 | 33 % |
Gorka, Merle | 1192 | 0.0 | 2 | 0 % |
Dies spiegelt sich auch i n der inoffiziellen (!) DWZ-Auswertung wieder. Hier sticht Jan Bieberle mit + 132 hervor:
Name | DWZ alt | E | Punkte | We | Lstg. | Ø | DWZ neu | Δ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mönius, Alexander | 1898 | - | 87 | 17 | 5.0 / 7 | 4,591 | 1950 | 1770 | 1912 | - | 88 | 14 |
Mönius, Oliver | 1775 | - | 66 | 15 | 1.0 / 3 | 1,568 | 1759 | 1750 | - | 67 | -25 | |
Pfann, Elias | 1462 | - | 40 | 7 | 2.0 / 5 | 1,842 | 1486 | 1560 | 1473 | - | 41 | 11 |
Leiß, Nicolas | 1371 | - | 16 | 6 | 2.5 / 5 | 1,737 | 1511 | 1506 | 1426 | - | 17 | 55 |
Gorka, Merle | 1192 | - | 25 | 8 | 0.0 / 2 | 0,160 | 1598 | 1179 | - | 26 | -13 | |
Bieberle, Jan | 1332 | - | 19 | 5 | 2.0 / 2 | 0,844 | 1397 | 1464 | - | 20 | 132 | |
Stier, Felix | 1147 | - | 12 | 5 | 1.0 / 2 | 0,726 | 1275 | 1178 | - | 13 | 31 |
Partien können ab Mitte nächster Woche hier nachgespielt werden.
Kategorie:
- Zum Verfassen von Kommentaren bitte Anmelden.