DWZ-Zwischenauswertungen für Höchstadt 1, 2 und 3 zeigen großes DWZ-Plus für 11 Spieler - Alle Tabellen und Ergebnisse im Ligamanager
Schaut Euch den Ligamanager des Bayerischen Schachbundes genauer an - unter www.ligamanager.schachbund-bayern.de/index.htm sind alle Ligen allen Infos immer aktuell zu finden. An Spieltagen fließen hier live erste Ergebnismeldungen ein, auch wenn anderorts noch gespielt wird. Interessant ist auch die DWZ-Zwischenauswertung unserer 3 Mannschaften: 11 Spieler überzeugen bereits mit einem DWZ-Plus von mehr als 15 Zählern.
Ergebnisse, Paarungen, Kreuztabelle, Bestenliste, DWZ-Zwischenauswertung findet Ihr im hervorragenden Ligamanager unter:
SC Höchstadt 1 in der Bezirksoberliga Oberfranken:
https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/ofr/ergebnisse/spielplan.ht...
SC Höchstadt 2 in der Bezirksliga Oberfranken West:
https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/ofr/ergebnisse/spielplan.ht...
SC Höchstadt 3 in der Bamberger Kreisklasse A:
https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsb/ergebnisse/spielplan.ht...
SC Höchstadt in der Oberfränkischen U14- und U20-Liga:
www.ligamanager.schachbund-bayern.de/ofr/ergebnisse/spielplan.htm und www.ligamanager.schachbund-bayern.de/ofr/ergebnisse/spielplan.htm
Hier die DWZ-Zwischenauswertungen für Höchstadt 1,2 und 3 nach 2 Spieltagen:
SC Höchstadt 1
55. | Dietze, Sebastian | 2130 | - | 102 | 30 | 0.5 / 1 | 0,573 | 2078 | 2128 | - | 103 | -2 | ||
56. | Gorniak, Janusz | 1943 | - | 66 | 29 | 0.5 / 2 | 1,213 | 1865 | 1925 | - | 67 | -18 | ||
57. | Schwarzmann, Tobias | 1955 | - | 64 | 30 | 2.0 / 2 | 1,355 | 1819 | 1971 | - | 65 | 16 | ||
58. | Götzel, Alfred | 1803 | - | 114 | 26 | 1.0 / 2 | 1,074 | 1776 | 1801 | - | 115 | -2 | ||
59. | Leicht, Gerhard | 1838 | - | 73 | 26 | 1.0 / 2 | 1,152 | 1782 | 1834 | - | 74 | -4 | ||
60. | Heckel, Christopher | 1799 | - | 17 | 14 | 1.0 / 1 | 0,570 | 1749 | 1822 | - | 18 | 23 | ||
61. | Paulini, Wolfgang | 1768 | - | 55 | 25 | 0.5 / 2 | 1,413 | 1611 | 1741 | - | 56 | -27 | ||
62. | Schmidt, Walter, Dr. | 1674 | - | 71 | 23 | 1.5 / 2 | 1,148 | 1621 | 1685 | - | 72 | 11 | ||
63. | Schulz, Lukas | 1591 | - | 17 | 9 | 1.0 / 1 | 0,650 | 1482 | 1619 | - | 18 | 28 |
SC Höchstadt 2
82. | Menzel, Felix | 1846 | - | 52 | 22 | 0.5 / 2 | 0,770 | 1929 | 1837 | - | 53 | -9 | ||
83. | Schulz, Reiner | 1742 | - | 74 | 24 | 0.5 / 1 | 0,302 | 1889 | 1748 | - | 75 | 6 | ||
84. | Schwarzmann, Holger | 1688 | - | 52 | 23 | 1.0 / 2 | 0,587 | 1841 | 1701 | - | 53 | 13 | ||
85. | Roppelt, Rüdiger | 1383 | - | 8 | 19 | 0.0 / 2 | 0,298 | 1679 | 1372 | - | 9 | -11 | ||
86. | Theiss, Karsten | 1511 | - | 25 | 8 | 1.0 / 1 | 0,825 | 1247 | 1527 | - | 26 | 16 | ||
87. | Hartenfels, Paul | 1644 | - | 37 | 22 | 1.0 / 2 | 1,112 | 1602 | 1640 | - | 38 | -4 | ||
88. | Metzner, Peter | 1613 | - | 54 | 22 | 1.5 / 2 | 1,196 | 1539 | 1623 | - | 55 | 10 | ||
89. | Müller, Bernd | 1508 | - | 18 | 20 | 1.5 / 2 | 1,281 | 1379 | 1516 | - | 19 | 8 | ||
90. | Koch, Christian | 1443 | - | 26 | 7 | 0.5 / 1 | 0,340 | 1560 | 1459 | - | 27 | 16 | ||
91. | Sailer, Björn | 1359 | - | 18 | 6 | 0.5 / 1 | 0,149 | 1653 | 1399 | - | 19 | 40 |
SC Höchstadt 3
38. | Bauer, Hermann | 1563 | - | 49 | 21 | 0.5 / 1 | 0,327 | 1690 | 1569 | - | 50 | 6 | ||
39. | Schulz, Horst | 1479 | - | 7 | 20 | 0.5 / 1 | 0,227 | 1691 | 1489 | - | 8 | 10 | ||
40. | Koch, Christian | 1443 | - | 26 | 7 | 1.0 / 1 | 0,375 | 1533 | 1506 | - | 27 | 63 | ||
41. | Grüssner, Peter | 1406 | - | 15 | 19 | 1.5 / 2 | 0,738 | 1536 | 1435 | - | 16 | 29 | ||
42. | Maier, Josef | 1308 | - | 37 | 18 | 1.5 / 2 | 0,357 | 1586 | 1354 | - | 38 | 46 | ||
43. | Koch, Robert, Dr. | 1309 | - | 6 | 18 | 0.0 / 2 | 0,436 | 1556 | 1292 | - | 7 | -17 | ||
44. | Mönius, Alexander | 1300 | - | 15 | 5 | 1.0 / 1 | 0,517 | 1288 | 1364 | - | 16 | 64 | ||
45. | Kröger, Michael | 1094 | - | 4 | 5 | 1.0 / 2 | 0,577 | 1334 | 1142 | - | 5 | 48 | ||
46. | Reuß, Simon | 1033 | - | 4 | 11 | 0.0 / 1 | 0,012 | 1674 | 1032 | - | 5 | -1 | ||
47. | Kraus, Lukas | 916 | - | 6 | 18 | 0.0 / 1 | 0,010 | 1571 | 916 | - | 7 | 0 | ||
48. | Mönius, Oliver | 788 | - | 3 | 35 | 0.0 / 1 | 0,010 | 1441 | 788 | - | 4 | 0 | ||
49. | Wasel, Simon | 862 | - | 3 | 23 | 0.0 / 1 | 0,014 | 1486 | 862 | - | 4 | 0 |
- Zum Verfassen von Kommentaren bitte Anmelden.