6 Mitglieder des Schachvereins beim BSGW Open 2017
Lisa Adelhardt ( Schachtreff Röttenbach ), Maite Gorka, Norman Bauschke
Wie jedes Jahr - nun schon zum 35. Mal - lud die Betriebs-Schachsport-Gemeinschaft Wöhrlhaus (BSGW) vom 7. bis 9. April zum Schachturnier nach Eltersdorf. Das besondere an diesem Turnier: Hier gibt es eine Begrenzung auf DWZ bis 2099. Hier haben also Schachspieler die Chance auf einen Turniersieg ohne einen internationalen Titel vorzuweisen.
Dies spornte sechs Schachspieler aus Höchstadt an ihre Bestleistung abzugeben. Das klappte leider am Ende nicht bei allen. DWZ-Veränderungen: Michael Brunsch +3, Alfred Götzel -12, Michael Gorka -6, Norman Bauschke -10, Merle Gorka +54, Maite Gorka -1
Endtabelle:
Platz | TNr | NAME | DWZ | Lstg | Verein | Pts | BucT |
1 | 9 | Glawe,Ralf | 2055 | 2218 | MTV Ingolstadt | 4.5 | 17.0 |
2 | 19 | Böhme,Sebastian | 1980 | 2217 | SC Uttenreuth | 4.5 | 16.0 |
3 | 5 | Ulusoy,Tolga | 2069 | 2210 | SC NT Nürnberg | 4.5 | 15.5 |
4 | 16 | Meulner,Fabian | 2004 | 2215 | SW Nürnberg Süd | 4.5 | 15.0 |
37 | 33 | Brunsch,Michael | 1852 | 1839 | SC Höchstadt Aisch | 3.0 | 14.0 |
64 | 51 | Götzel,Alfred | 1730 | 1615 | SC Höchstadt Aisch | 2.5 | 13.0 |
68 | 53 | Gorka,Michael | 1721 | 1618 | SC Höchstadt Aisch | 2.5 | 12.0 |
79 | 79 | Bauschke,Norman | 1556 | 1523 | SC Höchstadt Aisch | 2.0 | 13.0 |
100 | 103 | Gorka,Merle | 1242 | 1394 | SC Höchstadt Aisch | 1.5 | 11.5 |
109 | 116 | Gorka,Maite | 904 | 1062 | SC Höchstadt Aisch | 1.0 | 10.0 |
von insgesamt 122
Die Einzelleistungen:
Brunsch, Michael | |||||
R | F | Startnr | Gegner | DWZ | Erg |
1 | W | 93 | Hoffmann,Steffen | 1406 | 1.0 |
2 | B | 34 | Löllmann,Heinrich,Dr | 1848 | 0.0 |
3 | W | 73 | Zankel,Christoph | 1589 | 1.0 |
4 | B | 25 | Duzy,Stefan | 1923 | 1.0 |
5 | W | 4 | Gustain,Marc | 2069 | 0.0 |
Götzel, Alfred | |||||
R | F | ID | Gegner | DWZ | Erg |
1 | W | 111 | Thiele,Robert | 1108 | 1.0 |
2 | B | 16 | Meulner,Fabian | 2004 | 0.0 |
3 | W | 52 | Unkelbach,Manfred | 1723 | 0.5 |
4 | B | 81 | Potschies,Jürgen | 1538 | 0.5 |
5 | W | 56 | Beskardesler,Faruk | 1704 | 0.5 |
Gorka, Michael | |||||
R | F | ID | Gegner | DWZ | Erg |
1 | W | 113 | Weißig,Timon | 1062 | 1.0 |
2 | B | 14 | Urytskyy,Arkadiy | 2013 | 0.5 |
3 | W | 10 | Azimi,Reza | 2049 | 0.0 |
4 | B | 52 | Unkelbach,Manfred | 1723 | 0.0 |
5 | W | 103 | Gorka,Merle | 1242 | 1.0 |
Bauschke, Norman | |||||
R | F | ID | Gegner | DWZ | Erg |
1 | B | 19 | Böhme,Sebastian | 1980 | 0.0 |
2 | W | 106 | Weißig,Kersten | 1202 | 1.0 |
3 | B | 68 | Hohner Karl-Heinz | 1633 | 0.0 |
4 | W | 112 | Levitskii,Philipp | 1105 | 1.0 |
5 | B | 8 | Brockbank Henry W | 2057 | 0.0 |
Gorka, Merle | |||||
R | F | ID | Gegner | DWZ | Erg |
1 | B | 43 | Kocak,Ediz | 1785 | 0.0 |
2 | W | 88 | Hüttinger,Siegfried | 1480 | 0.0 |
3 | B | 108 | Hauck,Martin | 1187 | 1.0 |
4 | W | 80 | Hanft,Günter | 1542 | 0.5 |
5 | B | 53 | Gorka,Michael | 1721 | 0.0 |
Gorka, Maite | |||||
R | F | ID | Gegner | DWZ | Erg |
1 | W | 56 | Beskardesler,Faruk | 1704 | 0.0 |
2 | B | 65 | Kuhlemann,Claus | 1651 | 0.0 |
3 | W | 119 | Herdt,Daniel | 0 | 1.0 |
4 | B | 77 | Grunert,Wilhelm | 1569 | 0.0 |
5 | B | 74 | Kreuz,Maximilian | 1586 | 0.0 |
Spaß gemacht hat es am Ende aber allen. Hier der Bildbeweis aus Runde 4:
- Zum Verfassen von Kommentaren bitte Anmelden.