Bezirksligen sind DWZ ausgewertet
Der DWZ Referent Claus Kuhlemann hat die Bezirksligen ausgewertet.
Anbei die Ergebnisse für den SC Höchstadt; für alle anderen Vereine sind sie hier downloadbar.
http://sc-hoechstadt.de/sites/default/files/B713-250-OFR.pdf
Ab Mittwoch, den 05.04.2017 sind die Zahlen auf dem DSB-Server einsehbar.
| Oberfranken-MM BzOL, BzL-Ost, BzL-West 2016/17 | ||
| Turniercode: B713-250-OFR | ||
| beendet am: 2017-04-02 | ||
| berechnet am: 2017-04-04 13:15:19 | ||
| DWZ-neu | Differenz | |
| Mönius, Alexander | 1884-85 | 57 |
| Schwarzmann, Tobias | 1964-96 | 43 |
| Bauschke, Norman | 1556-44 | 25 |
| Mönius, Oliver | 1754-65 | 19 |
| Koch, Robert | 1406-25 | 19 |
| Pfann, Elias | 1484-37 | 14 |
| Warschak, Siegfried | 1292-17 | 11 |
| Schulz, Horst | 1702-71 | 9 |
| Gorka, Michael | 1721-11 | 6 |
| Götzel, Alfred | 1730-150 | 3 |
| Metzner, Peter | 1655-70 | 0 |
| Dietze, Sebastian | 2138-120 | -1 |
| Koch, Christian | 1964-99 | -2 |
| Schulz, Reiner | 1725-89 | -3 |
| Leiß, Nicolas | 1388-14 | -10 |
| Brunsch, Michael | 1852-118 | -12 |
| Paulini, Wolfgang | 1680-73 | -13 |
| Schwarzmann, Holger | 1771-72 | -18 |
| Gorniak, Janusz | 1771-103 | -18 |
| Schmidt, Walter | 1657-83 | -18 |
| Roppelt, Rüdiger | 1538-37 | -68 |
- Zum Verfassen von Kommentaren bitte Anmelden.














